No. | TIPO | REC/CON | AUTORIDAD | DERECHO HUMANO VULNERADO | FECHA | ESTADO |
38 | C | 36/2016 | Fiscal General del Estado. | Seguridad Jurídica. | 30/12/2016 | Cumplida |
37 | C | 35/2016 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo. | Seguridad Jurídica. | 30/12/2016 | Cumplida |
36 | C | 34/2016 | Presidente Municipal de Tepeaca. | Derecho de Petición. | 30/12/2016 | Cumplida |
35 | C | 33/2016 | Presidente Municipal de Huauchinango. | Seguridad Jurídica y Legalidad. | 29/12/2016 | Cumplida |
34 | C | 32/2016 | Fiscal General del Estado. | Seguridad Jurídica. | 29/12/2016 | Cumplida |
33 | C | 31/2016 | Fiscal General del Estado. | Seguridad Jurídica. | 29/12/2016 | Cumplida |
32 | C | 30/2016 | Presidente Municipal de Acatlán de Osorio. | Seguridad Jurídica. | 29/12/2016 | Cumplida |
31 | C | 29/2016 | Presidente Municipal de Coxcatlan. | Seguridad Jurídica. | 29/12/2016 | Cumplida |
30 | C | 28/2016 | Presidenta Municipal de Tehuacán. | Seguridad Jurídica, Propiedad o Posesión. | 20/12/2016 | Cumplida |
29 | C | 27/2016 | Fiscal General del Estado. | Trato Digno. | 16/12/2016 | Cumplida |
28 | C | 26/2016 | Presidente Municipal de Atlixco. | Seguridad Jurídica y Legalidad. | 1/12/2016 | Cumplida |
27 | C | 25/2016 | Presidente Municipal de Pahuatlan. | Seguridad Jurídica y Legalidad. | 16/12/2016 | Cumplida |
26 | C | 24/2016 | Fiscalia General del Estado. | Legalidad y seguridad Jurídica. | 16/12/2016 | Aceptada y en proceso de cumplimiento. |
25 | C | 22/2016 | Presidente Municipal de San Salvador el Verde. | Seguridad Jurídica y Legalidad. | 14/12/2016 | Cumplida |
24 | C | 21/2016 | Presidente Municipal de Ixtacamaxtitlan, Puebla. | Derecho de Petición. | 12/12/2016 | Cumplida |
23 | C | 20/2016 | Presidente Municipal de Xochitlán Todos Santos, Puebla | Derecho de Petición. | 12/12/2016 | Cumplida |
22 | C | 19/2016 | Subsecretario De Gobierno de la Secretaría General De Gobierno del Estado de Puebla. | Derecho de Petición. | 30/09/2016 | Cumplida |
21 | C | 18/2016 | Presidente Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla | Seguridad Jurídica y derecho al Agua. | 15/09/2016 | Cumplida |
20 | C | 17/2016 | Presidente Municipal de San Lorenzo Chiautzingo, Puebla | Seguridad Jurídica, Legalidad y Agua. | 29/07/2016 | Cumplida |
19 | C | 16/2016 | Presidente Municipal de Coronango, Puebla | Derecho de Petición. | 27/07/2016 | Cumplida |
18 | C | 15/2016 | Presidente Municipal de Xicotepec de Juárez, Puebla | Seguridad Jurídica, Privacidad, Libertad Personal y Trato Digno. | 07/07/2016 | Cumplida |
17 | C | 14/2016 | Fiscal General del Estado de Puebla | Seguridad Jurídica. | 30/06/2016 | Cumplida |
16 | C | 13/2016 | Presidente Municipal de Huehuetlán el Chico, Puebla | Seguridad Jurídica, Legalidad y Trato Dígno | 21/05/16 | Cumplida |
15 | C | 12/2016 | Secretaría de Salud | Protección de la Salud y Seguridad Jurídica | 31/05/16 | Cumplida |
14 | C | 11/2016 | Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla | Seguridad jurídica y legalidad | 23/05/16 | Cumplida |
13 | C | 10/2016 | Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla | Seguridad jurídica y legalidad | 18/05/16 | Cumplida |
12 | C | 09/2016 | Fiscalia General del Estado | Derechos de Petición y Seguridad jurídica | 16/05/16 | Cumplida |
11 | C | 08/2016 | Presidente Municipal de San Miguel Ixitlan, Puebla | Seguridad jurídica y derecho al agua | 13/05/16 | Cumplida |
10 | C | 07/2016 | Presidente Municipal de Izucar de Matamoros, Puebla | Seguridad jurídica y legalidad | 21/04/16 | Cumplida |
09 | C | 06/2016 | Fiscalia General del Estado | Seguridad jurídica y legalidad | 21/04/16 | Cumplida |
08 | C | 05/2016 | Presidente Municipal de Chiautla de Tapia, Puebla | Seguridad jurídica y legalidad | 06/04/16 | Cumplida |
07 | C | 04/2016 | Presidente Municipal de San Nicolás Buenos aires, Puebla | Seguridad jurídica y legalidad | 06/04/16 | Cumplida |
05 | C | 03/2016 | Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla | Seguridad jurídica y privacidad | 29/02/16 | Cumplida |
04 | C | 02/2016 | Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla | Seguridad jurídica y legalidad | 12/02/16 | Cumplida |
03 | C | 01/2016 | Presidente Municipal de Teziutlán Puebla | Legalidad | 10/02/16 | Cumplida |
01 | C | 1/2015 | PRESIDENTE MUNICIPAL SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA | SEGURIDAD JURÍDICA. | 30/01/15 | Cumplida |
C= Conciliación
NOTA: Las recomendaciones y conciliaciones son publicadas una vez que se notifica a las autoridades destinatarias, se genera la versión pública de las recomendaciones y es aprobada en sesión del comite de información de la CDH Puebla.
NOTA 2: Con fundamento en el artículo 87 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se difunden únicamente las versiones públicas de las conciliaciones con el previo consentimiento del/la peticionario/a.
NOTA 3: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 13, fracción V, 20, fracción V, 37, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; 83, 84 y 87, de su Reglamento Interno, cuando no se viola el derecho humano a la vida, a la seguridad e integridad personal u otros que se consideren graves por el número de afectados o sus posibles consecuencias, los visitadores generales están obligados a procurar la conciliación, a través de una propuesta formal que se dirige a la autoridad responsable, con el fin de resarcir el derecho humano vulnerado. De no aceptarse la propuesta, procede preparar el proyecto de Recomendación. El documento de conciliación es confidencial en términos del artículo 5°, de la invocada ley, por lo que su contenido no se muestra en esta página; sin embargo, atendiendo al principio de máxima publicidad que señala el artículo 3°, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, por acuerdo del Comité de Información de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, de fecha 1 de agosto de 2012, se presenta a continuación su relación estadística.