Page 100 - Panorama general de los linchamientos en Puebla_online
P. 100
Tabla 2
Municipios del estado de Puebla con presencia de linchamientos en 2019, 2020 y 2021
Municipio 2019 2020 2021 Total Porcentaje Porcentaje
acumulado
Puebla 130 67 39 236 45.3 45.3
Amozoc 17 7 7 31 6.0 51.2
San Martín Texmelucan 23 2 5 30 5.8 57.0
Tehuacán 16 1 4 21 4.0 61.0
Tlahuapan 5 9 2 16 3.1 64.1
Tecamachalco 6 5 1 12 2.3 66.4
Atlixco 8 1 1 10 1.9 68.3
Huejotzingo 4 2 3 9 1.7 70.1
Izúcar de Matamoros 5 2 2 9 1.7 71.8
Cuautlancingo 3 2 1 6 1.2 72.9
San Salvador el Verde 1 2 3 6 1.2 74.1
Tlacotepec de Benito 75.2
1 3 2 6 1.2
Juárez
Acatzingo 1 1 3 5 1.0 76.2
Huauchinango 2 2 1 5 1.0 77.2
Zacapoaxtla 1 2 1 4 0.8 77.9
Chalchicomula de Sesma 1 1 1 3 0.6 78.5
Cuapiaxtla de Madero 1 1 1 3 0.6 79.1
Los Reyes de Juárez 1 1 1 3 0.6 79.7
~ 100 ~

