PRESUPUESTO | ||||
Ejercicio | Acceso |
|||
2025 | Presupuesto | |||
Periódico Oficial | ||||
2018 - Año Vigente | ||||
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES |
||||
Ejercicio | Acceso |
|||
2025 | ||||
2024 | ||||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
ACUERDOS DELEGATORIOS |
||||
Ejercicio | Acceso |
|||
Junio 2025 | ||||
Mayo 2025 |
||||
Enero 2025 |
||||
Diciembre 2024 | ||||
Noviembre 2024 | ||||
2024 | ||||
2023 |
||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 |
||||
APOYOS Y SUBSIDIOS | ||||
Ejercicio | Trimestre | Acceso |
||
2025 | Primero | |||
Segundo | ||||
2024 |
1er. 2do. 3er. 4to. Trimestre |
ESTADOS FINANCIEROS | ||||
Ejercicio | Trimestre | Acceso |
||
2025 | Primero | |||
Segundo | Información Contable | |||
Información Programática | ||||
Información Presupuestal | ||||
2024 | Primero | |||
Segundo | ||||
Tercero | ||||
Cuarto | Información Contable | |||
Información Programática | ||||
Información Presupuestal | ||||
2023 | Primero | |||
Segundo | ||||
Tercero | ||||
Cuarto | ||||
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | ||||
Ejercicio | Acceso |
|||
2025 | ||||
2024 | ||||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
DISCIPLINA FINANCIERA | ||||
Ejercicio | Trimestre | Acceso |
||
2025 | Primero | |||
Segundo |